Wettschein
Meine Wetten
Deine Wette wird übermittelt, einen Moment Geduld...
Dein Wettschein wurde erfolgreich verbucht!
Wir wünschen dir viel Glück!
Keine Wetten ausgewählt. Um eine Wette in den Wettschein zu legen, klicke bitte auf die jeweilige Quote.
Einzelwette
Einsatz pro Wette: 0 x
Kombiwette
Systemwetten
    Alle Wetten löschen
    • Anzahl der Wetten 0 Wetten
    • Gesamteinsatz  
    • Möglicher Gewinn  0,00
    Achtung!
    Bitte logge dich ein oder registriere dich, um die Funktion "Meine Wetten" zu nutzen.
    Du kannst maximal 20 Wetten gleichzeitig im Wettschein halten.
    • Spiel
    • Über/Unter
    • Handicap
    • Viertel
    • Halbzeitwetten
    Weitere Wettarten
    • Halbzeitwetten
    • Viertel
    • Team Punkte
    • Siegwetten
    • Spezial
    • 2. Halbzeit

    Basketball - Spanien ACB

    Spiel
    12
    Handicap
    • 04.06.2026
    • 1 (-7.5) FC Barcelona (-7.5) 1.95
      2 (+7.5) UCAM Murcia (+7.5) 1.75
      1 (-6.5) FC Barcelona (-6.5) 1.80
      2 (+6.5) UCAM Murcia (+6.5) 1.90
      1 (-8.5) FC Barcelona (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) UCAM Murcia (+8.5) 1.60
      1 (-5.5) FC Barcelona (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) UCAM Murcia (+5.5) 2.05
      1 (-4.5) FC Barcelona (-4.5) 1.60
      2 (+4.5) UCAM Murcia (+4.5) 2.20
    • 1 (+6.5) CB 1939 Canarias (+6.5) 1.80
      2 (-6.5) Real Madrid (-6.5) 1.90
      1 (+5.5) CB 1939 Canarias (+5.5) 1.95
      2 (-5.5) Real Madrid (-5.5) 1.75
      1 (+7.5) CB 1939 Canarias (+7.5) 1.70
      2 (-7.5) Real Madrid (-7.5) 2.05
      1 (+4.5) CB 1939 Canarias (+4.5) 2.10
      2 (-4.5) Real Madrid (-4.5) 1.65
      1 (+8.5) CB 1939 Canarias (+8.5) 1.55
      2 (-8.5) Real Madrid (-8.5) 2.30
    • 05.06.2026
    • 1 (+5.5) Bilbao Basket (+5.5) 1.80
      2 (-5.5) Valencia Basket (-5.5) 1.90
      1 (+4.5) Bilbao Basket (+4.5) 1.95
      2 (-4.5) Valencia Basket (-4.5) 1.75
      1 (+3.5) Bilbao Basket (+3.5) 2.10
      2 (-3.5) Valencia Basket (-3.5) 1.65
      1 (+6.5) Bilbao Basket (+6.5) 1.65
      2 (-6.5) Valencia Basket (-6.5) 2.10
      1 (+7.5) Bilbao Basket (+7.5) 1.55
      2 (-7.5) Valencia Basket (-7.5) 2.30
    ACB League Playoffs 2025/26 - Ucam Murcia vs FC Barcelona - Winner
    ACB League Playoffs 2025/26 - Ucam Murcia vs FC Barcelona - Correct Series Score